信号通路筛选?”芯“有灵犀一点通
找到信号通路的关键节点是复杂且耗时耗力的,CST的PathScan®抗体芯片试剂盒可以在一个实验室里监测信号通路中众多关键信号组分的变化,为您节省宝贵的时间和试剂!
每个试剂盒有2张玻片,每张玻片上有8或16张垫片,最多可同时检测32个样本,这样可使研究者在一次实验里有充分的自由度来检测多种浓度,细胞系或时间节点的样本!
CST抗体芯片基于夹心法ELISA原理进行设计,将众多信号通路关键节点蛋白的捕获抗体布于样品孔内做成抗体点阵,随后加入相应的识别抗体混合物,再利用两种不同的显色方式呈现结果,即化学发光法和荧光法检测!
CST目前的抗体芯片产品列表如下:
| Products | 荧光法 | 化学发光法 | |
| PathScan® Akt Signaling Antibody Array Kit | #9700 | #9474 | |
| PathScan® EGFR Signaling Antibody Array Kit | #12785 | #12622 | |
| PathScan® Intracellular Signaling Array Kit | #7744 | #7323 | |
| PathScan® RTK Signaling Antibody Array Kit | #7949 | #7982 | |
| PathScan® Stress and Apoptosis Signaling Antibody Array Kit(NEW) | #12923 | #12856 | |
| PathScan® Th1/Th2/Th17 Cytokine Antibody Array Kit | #13124 | #13047 | |
| PathScan® Immune Cell Signaling Antibody Array Kit(NEW) | #13788 | #13792 | |
| PathScan® Cancer Phenotype Antibody Array Kit | #14822 | #14821 | |
自己不方便?我们来帮您!优宁维接受抗体芯片实验服务啦!

【实验室化学发光法检测仪器】

【实验室做出的结果照片及灰度值分析】
实验服务咨询:Tel:021-38015269-8223;Email:univlab@univ-bio.com
注:全国服务都可接受,我们设有样本全国干冰运送冷链!
PathScan Akt Signaling Antibody Array Kit
#9700(荧光法)& #9474(化学发光法)
32次检测,16个蛋白靶点,512个数据点

Akt Signaling
| Target | Phosphorylation Site | |
| 1 | Positive Control | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A |
| 3 | Akt | Thr308 |
| 4 | Akt | Ser473 |
| 5 | S6 Ribosomal Protein | Ser235/236 |
| 6 | AMPKa | Thr172 |
| 7 | PRAS40 | Thr246 |
| 8 | mTOR | Ser2481 |
| 9 | GSK-3a | Ser21 |
| 10 | GSK-3b | Ser9 |
| 11 | p70 S6 Kinase | Thr389 |
| 12 | p70 S6 Kinase | Thr421/Ser424 |
| 13 | Bad | Ser112 |
| 14 | RSK1 | Thr421/Ser424 |
| 15 | PTEN | Ser380 |
| 16 | PDK 1 | Ser241 |
| 17 | Erk1/2 | Thr202/Tyr204 |
| 18 | 4E-BP1 | Thr37/46 |
PathScan EGFR Signaling Antibody Array Kit
#12785(荧光法)& #12622(化学发光法)
16次检测,24个蛋白靶点,384个数据点

EGFR Signaling
| Target | Phosphorylation Site | |
| 1 | Positive Control | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A |
| 3 | EGFR | Total |
| 4 | EGFR | Thr669 |
| 5 | EGFR | Tyr845 |
| 6 | EGFR | Tyr998 |
| 7 | EGFR | Tyr1068 |
| 8 | EGFR - L858R Mutant | Total |
| 9 | EGFR - E746-A750 Deletion | Total† |
| 10 | MEK1 | Total |
| 11 | MEK2 | Total |
| 12 | MEK1/2 | Ser221 |
| 13 | MEK1/2 | Ser217/221 |
| 14 | Stat3 | Tyr705 |
| 15 | HER2/ErbB2 | Total |
| 16 | HER2/ErbB2 | Tyr1196 |
| 17 | HER2/ErbB2 | Tyr1221/1222 |
| 18 | Met | Total |
| 19 | Met | Tyr1349 |
| 20 | Met | Tyr1234/1235 |
| 21 | PLCÝ1 | Total |
| 22 | PLCÝ1 | Ser1248 |
| 23 | Akt | Thr308 |
| 24 | Akt | Ser473 |
| 25 | Erk1/2 | Thr202/Tyr204 |
| 26 | PARP | Asp214 (Cleavage) |
PathScan Intracellular Signaling Antibody Array Kit
#7744(荧光法)& #7323(化学发光法)
32次检测,18个蛋白靶点,576个数据点

Intracellular Signaling
| Target | Phosphorylation Site | Modification | |
| 1 | Positive Control | N/A | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A | N/A |
| 3 | ERK1/2 | Thr202/Tyr204 | Phosphorylation |
| 4 | Stat1 | Tyr701 | Phosphorylation |
| 5 | Stat3 | Tyr705 | Phosphorylation |
| 6 | Akt | Thr308 | Phosphorylation |
| 7 | Akt | Ser473 | Phosphorylation |
| 8 | AMPKa | Thr172 | Phosphorylation |
| 9 | S6 Ribosomal Protein | Ser235/236 | Phosphorylation |
| 10 | mTOR | Ser2448 | Phosphorylation |
| 11 | HSP27 | Ser78 | Phosphorylation |
| 12 | Bad | Ser112 | Phosphorylation |
| 13 | p70 S6 Kinase | Thr389 | Phosphorylation |
| 14 | PRAS40 | Thr246 | Phosphorylation |
| 15 | p53 | Ser15 | Phosphorylation |
| 16 | p38 | Thr180/Tyr182 | Phosphorylation |
| 17 | SAPK/JNK | Thr183/Tyr185 | Phosphorylation |
| 18 | PARP | Asp214 | Cleavage |
| 19 | Caspase-3 | Asp175 | Cleavage |
| 20 | GSK-3b | Ser9 | Phosphorylation |
PathScan RTK Signaling Antibody Array Kit
#7949(荧光法)& #7982(化学发光法)
16次检测,39个蛋白靶点,624个数据点

Receptor Tyrosine Kinases
| Target | Phosphorylation Site | Family | |
| 1 | EGFR/ErbB1 | pan-Tyr | EGFR |
| 2 | HER2/ErbB2 | pan-Tyr | EGFR |
| 3 | HER3/ErbB3 | pan-Tyr | EGFR |
| 4 | FGFR1 | pan-Tyr | FGFR |
| 5 | FGFR3 | pan-Tyr | FGFR |
| 6 | FGFR4 | pan-Tyr | FGFR |
| 7 | InsR | pan-Tyr | Insulin R |
| 8 | IGF-IR | pan-Tyr | Insulin R |
| 9 | TrkA/NTRK1 | pan-Tyr | NGFR |
| 10 | TrkA/NTRK2 | pan-Tyr | NGFR |
| 11 | Met/HGFR | pan-Tyr | HGFR |
| 12 | Ron/MST1R | pan-Tyr | HGFR |
| 13 | Ret | pan-Tyr | Ret |
| 14 | ALK | pan-Tyr | LTK |
| 15 | PDGFR | pan-Tyr | PDGFR |
| 16 | c-Kit/SCFR | pan-Tyr | PDGFR |
| 17 | FLT3/Flk2 | pan-Tyr | PDGFR |
| 18 | M-CSFR/CSF-1R | pan-Tyr | PDGFR |
| 19 | EphA1 | pan-Tyr | EphR |
| 20 | EphA2 | pan-Tyr | EphR |
| 21 | EphA3 | pan-Tyr | EphR |
| 22 | EphB1 | pan-Tyr | EphR |
| 23 | EphB3 | pan-Tyr | EphR |
| 24 | EphB4 | pan-Tyr | EphR |
| 25 | Tyro3/Dtk | pan-Tyr | Axl |
| 26 | Axl | pan-Tyr | Axl |
| 27 | Tie2/TEK | pan-Tyr | Tie |
| 28 | VEGFR2/KDR | pan-Tyr | VEGFR |
Signaling Nodes
| Target | Phosphorylation Site | Family | |
| 29 | Akt/PKB/Rac | Thr308 | Akt |
| 30 | Akt/PKB/Rac | Ser473 | Akt |
| 31 | p44/42 MAPK (ERK1/2) | p44/42 MAPK (ERK1/2) | MAPK |
| 32 | S6 Ribosomal Protein | Ser235/236 | RSK |
| 33 | c-Abl | pan-Tyr | Abl |
| 34 | IRS-1 | pan-Tyr | IRS |
| 35 | Zap-70 | pan-Tyr | Zap-70 |
| 36 | Src | pan-Tyr | Src |
| 37 | Lck | pan-Tyr | Src |
| 38 | Stat1 | pan-Tyr | Stat |
| 39 | Stat3 | pan-Tyr | Stat |
PathScan® Stress and Apoptosis Signaling Antibody Array Kit
#12923(荧光法)#12856(化学发光法)
32次检测,19个蛋白八点,608个数据点

Stress Apoptosis Signaling
| Target | Site | Modification | |
| 1 | Positive Control | N/A | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A | N/A |
| 3 | P44/42 MAPK(ERK1/2) | Thr202/Tyr204 | Phosphorylation |
| 4 | Akt | Ser473 | Phosphorylation |
| 5 | Bad | Ser136 | Phosphorylation |
| 6 | HSP27 | Ser82 | Phosphorylation |
| 7 | Smad2 | Ser465/467 | Phosphorylation |
| 8 | p53 | Ser15 | Phosphorylation |
| 9 | p38 MAPK | Thr180/ Thr182 | Phosphorylation |
| 10 | SAPK/JNK | Thr183/Tyr185 | Phosphorylation |
| 11 | PARP | Asp214 | Cleavage |
| 12 | Caspase-3 | Asp175 | Cleavage |
| 13 | Caspase-7 | Asp198 | Cleavage |
| 14 | IkBa | Total | N/A |
| 15 | Chk1 | Ser345 | Phosphorylation |
| 16 | Chk2 | Thr68 | Phosphorylation |
| 17 | IkBa | Ser32/36 | Phosphorylation |
| 18 | elF2a | Ser51 | Phosphorylation |
| 19 | TAK1 | Ser412 | Phosphorylation |
| 20 | Survivin<, /TD> | Total | N/A |
| 21 | a-Tubulin | Total | N/A |
PathScanTh1/Th2/Th17 Cytokine Antibody Array Kit
#13124(荧光法)& #13047(化学发光法)
32次检测,12个蛋白靶点,384个数据点

Cytokine Targets
| Target | |
| 1 | Positive Control |
| 2 | Negative Control |
| 3 | IL-2 |
| 4 | IL-4 |
| 5 | IL-5 |
| 6 | IL-6 |
| 7 | IL-8 |
| 8 | IL-10 |
| 9 | IL-12 p70 |
| 10 | IL-13 |
| 11 | IL-17A |
| 12 | TNF-a |
| 13 | GM-CSF |
| 14 | IFN-g |
PathScan Immune Cell Signaling Antibody Array Kit
#13788(荧光法)& #13792(化学发光法)
32次检测,19个蛋白靶点,608个数据点

Immune Cell Signaling
| Target | Site | Modification | |
| 1 | Positive Control | N/A | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A | N/A |
| 3 | p44/42 MAPK (Erk1/2) | Thr202/Tyr204 | Phosphorylation |
| 4 | Akt | Ser473 | Phosphorylation |
| 5 | p38 MAPK | Thr180/Tyr182 | Phosphorylation |
| 6 | SAPK/JNK | Thr183/Tyr185 | Phosphorylation |
| 7 | Caspase-7 | Asp198 | Cleavage |
| 8 | Ikba | Total | N/A |
| 9 | Ikba | Ser32/36 | Phosphorylation |
| 10 | TAK1 | Ser412 | Phosphorylation |
| 11 | Stat1 | Tyr701 | Phosphorylation |
| 12 | Stat1 | Ser727 | Phosphorylation |
| 13 | Stat3 | Tyr705 | Phosphorylation |
| 14 | Stat3 | Ser727 | Phosphorylation |
| 15 | Stat5 | Tyr694 | Phosphorylation |
| 16 | Stat6 | Tyr641 | Phosphorylation |
| 17 | Lck | Tyr416 | Phosphorylation |
| 18 | Syk | Tyr352 | Phosphorylation |
| 19 | Zap-70 | Tyr319 | Phosphorylation |
| 20 | Rig-I | Total | N/A |
| 21 | IRF-3 | Total | N/A |
PathScan® Cancer Phenotype Antibody Array Kit
#14822(荧光法)#14821(化学发光法)
32次检测,19个蛋白八点,608个数据点

Cancer Phenotype
| Target | Site | Modification | |
| 1 | Positive Control | N/A | N/A |
| 2 | Negative Control | N/A | N/A |
| 3 | CD31(PECAM-1) | Total | N/A |
| 4 | EpCAM | Total | N/A |
| 5 | Vimanim | Total | N/A |
| 6 | CD44 | Total | N/A |
| 7 | CD45 | Total | N/A |
| 8 | PCNA | Total | N/A |
| 9 | Ki-67 | Total | N/A |
| 10 | p27 Kip1 | Total | N/A |
| 11 | E-Cadhenin | Total | N/A |
| 12 | N-Cadhenin | Total | N/A |
| 13 | VE-Dadherin | Total | N/A |
| 14 | MUC1 | Total | N/A |
| 15 | Rb | Ser807/811 | Phosphorylation |
| 16 | HF-1a | Total | N/A |
| 17 | Survivin | Total | N/A |
| 18 | pS3 | Total | N/A |
| 19 | HER2/Erb82 | Total | N/A |
| 20 | Mat | Total | N/A |
| 21 | EGF Recoptc | Total | N/A |



沪公网安备31011502400759号
营业执照(三证合一)