本周分享的是LabEx采用BD Celesta(3激光12色)对正常小鼠的肺组织进行B细胞、NK细胞、DC细胞和巨噬细胞的分析。
整个panel全部为表面marker(CD206要破膜哦!),抗体使用量按照厂商推荐。
样本类型:C57小鼠(肺组织)
仪器:BD Celesta
实验Panel:

实验设置:
|
类型 |
管数 |
作用 |
|
Blank |
1 |
调节电压,确认阴性细胞群位置 |
|
单阳管 |
10 |
调节补偿 |
|
样本管 |
1 |
正式样本管 |
实验步骤:
1、小鼠肺组织按照说明书要求GentleMACs解离成单细胞悬液,过70um滤网,预冷1*PBS清洗(若有红细胞,可再进行裂红处理)。

2、细胞染色:按照Live/Dead、FcR阻断剂、表面的顺序进行染色。
实验结果


实验试剂
| 货号 | 名称 | 品牌 |
| 564406 | Fixable Viability Stain 510 | BD Pharmingen |
| 560510 | Ms CD45 Alexa 700 30-F11 | BD Pharmingen |
| 553089 | Ms CD45R/B220 PE RA3-6B2 | BD Pharmingen |
| 560618 | Ms NK-1.1 APC-Cy7 PK136 | BD Pharmingen |
| 557396 | CD11b FITC M1/70 | BD Pharmingen |
| 565411 | Ms F4/80 BV421 T45-2342 | BD Pharmingen |
| 558079 | Ms CD11c PE-Cy7 HL3 | BD Pharmingen |
| 563413 | Ms I-A I-E BV605 M5/114.15.2 | BD Pharmingen |
| 564200 | Ms CD86 BV650 GL1 | BD Pharmingen |
| 565250 | Ms CD206 Alexa 647 MR5D3 | BD Pharmingen |
| 554656 | Stain Buffer FBS | BD Pharmingen |
| 553141 | Ms CD16/CD32 Pure 2.4G2 | BD Pharmingen |
| 562574 | Transcription Factor Buffer Set | BD Pharmingen |
| 130-095-927 | Lung Dissociation Kit, mouse | Miltenyi Biotec |
| 130-093-237 | gentleMACS 25 C Tubes | Miltenyi Biotec |
| 17544602-1 | Ficoll-Paque PREMIUM 1,084 | Cytiva |
| abs9474 | 组织保存液 | Absin |
| abs9101 | 1*红细胞裂解液 | Absin |
| abs7008 | 70um细胞过滤器 | Absin |
| abs9484 | RPMI-1640培养基 | Absin |
| abs972 | 胎牛血清(优级) | Absin |
| abs962 | 1*PBS | Absin |
LabEx,让服务加速实验!!!





沪公网安备31011502400759号
营业执照(三证合一)