本周分享的是LabEx采用BD Celesta(3激光12色)对小鼠肿瘤进行T细胞、NK细胞及调节性T细胞(Tregs)10色分析实例。的分析。
整个panel全部为包括表面marker和核内转录因子,抗体使用量按照厂商推荐。
样本类型:小鼠肿瘤
仪器:BD Celesta
实验Panel:

实验设置:
|
类型 |
管数 |
作用 |
|
Blank |
1 |
调节电压,确认阴性细胞群位置 |
|
单阳管 |
10 |
调节补偿 |
|
样本管 |
1 |
正式样本管 |
实验步骤:
1、小鼠肿瘤按照说明书要求GentleMACs解离成单细胞悬液,过70um滤网,预冷1*PBS清洗(若有红细胞,可再进行裂红处理)。

2、细胞染色:按照Live/Dead、FcR阻断剂、表面的顺序进行染色。
实验结果


实验试剂
| 货号 | 名称 | 品牌 |
| 564406 | Fixable Viability Stain 510 | BD Pharmingen |
| 561037 | Ms CD45 APC-Cy7 30-F11 | BD Pharmingen |
| 557984 | Ms CD3e Alexa 700 500A2 | BD Pharmingen |
| 561836 | Ms CD4 PE-Cy5 RM4-5 | BD Pharmingen |
| 561109 | Ms CD8a PerCP-Cy5.5 53-6.7 | BD Pharmingen |
| 566228 | Ms CD25 BV421 3C7 25ug | BD Pharmingen |
| 561067 | Ms CD49B Pan-NK Cells FITC DX5 | BD Pharmingen |
| 560402 | Ms Foxp3 Alexa 647 MF23 | BD Pharmingen |
| 563894 | Ms CD45R/B220 BV786 RA3-6B2 | BD Pharmingen |
| 563015 | CD11b BV605 M1/70 | BD Pharmingen |
| 554656 | Stain Buffer FBS 500mL | BD Pharmingen |
| 564219 | Hu Fc Block Pure Fc1.3216 50ug | BD Pharmingen |
| 130-096-730 | Tumor Dissociation Kit,mouse | Miltenyi Biotec |
| 130-093-237 | gentleMACS 25 C Tubes | Miltenyi Biotec |
| abs9101 | 1*红细胞裂解液 | Absin |
| abs7008 | 70um细胞过滤器 | Absin |
| abs9484 | RPMI-1640培养基 | Absin |
| abs972 | 胎牛血清(优级) | Absin |
| abs962 | 1*PBS | Absin |
LabEx,让服务加速实验!!!





沪公网安备31011502400759号
营业执照(三证合一)